Авторизованный сервисный центр
Выезд мастера | от 1000 |
Пусконаладочные работы | от 3500 |
Ежегодное техническое обслуживание | от 3000 |
Комплексная промывка котла кислотным раствором | от 8000 |
Профилактический осмотр, диагностика неисправностей | 1000 |
Замена датчика t- отопления | 800-1500 |
Замена датчика t- ГВС | 800-1500 |
Замена датчика протока теплоносителя | 1000-2000 |
Замена крана подпитки | 1000-2000 |
Замена гидроузла в сборе | от 2000 |
Замена прессостата | 1000-1500 |
Замена циркуляционного насоса | 1500-3500 |
Замена / ремонт трёхходового клапана | от 2500 |
Замена теплообменника ГВС | от 2500 |
Замена первичного теплообменника | от 3500 |
Замена газового клапана | от 2500 |
Замена форсунок (перевод котла на сжиженный газ/природный газ) | от 2500 |
Замена электронной платы | от 2500 |
Замена вентилятора | от 2500 |
Замена патрубков гидравлической группы, за 1 шт. | от 1500 |
Промывка первичного (основного) теплообменников от накипи | от 4000 |
Промывка вторичного (ГВС) теплообменника от накипи | от 4000 |
Чистка внешней части основного теплообменника (от сажи, пыли, строительного мусора) | от 3500 |
Чистка горелки | от 2000 |
Чистка датчика протока ГВС / ОВ | от 1500 |
Сезонная настройка "min-max" давления газа | 1000-3000 |
Демонтаж котла для проведения работ или транспортировки | от 2000 |
Замена / Установка газовой подводки | от 700 |
Устранение утечек газа (замена прокладок и др. уплотнений) | от 700 |
Замена газового крана Ф1/2"-3/4" | 1000-2000 |
Заполнение системы отопления, удаление воздуха и др. сантех. работы | Договорная |
Установка/Подгонка стального дымохода | Договорная |
Выезд мастера за черту г. Ростова-на-Дону (в одну сторону) | 20 руб./1 км. |
Цены указаны ориентировочные, всю интересующую Вас информацию уточняйте у мастера по телефону! Расходные материалы и запчасти, используемые при проведении работ, |
Выезд мастера | от 1000 |
Пусконаладочные работы (стальные котлы до 35 кВт) | от 3500 |
Пусконаладочные работы (стальные котлы 35 до 50 кВт) | от 4500 |
Пусконаладочные работы (чугунные котлы до 35 кВт) | 4500 |
Пусконаладочные работы (чугунные котлы 35-50 кВт) | от 5500 |
Пусконаладочные работы (более 50 кВт) | Догворная |
Ежегодное техническое обслуживание | от 3000 |
Чистка пилотной горелки и подводящей газовой трубки | от 1500 |
Чистка основной горелки | от 2500 |
Чистка стального теплообменника | от 5000 |
Чистка чугунного теплообменника | от 8000 |
Замена термопары | от 1000 |
Замена пилотной горелки | от 1500 |
Замена терморегулятора | от 2500 |
Замена терморегулятора АОГВ (круглого) | от 3500 |
Замена блока автоматики | от 3500 |
Замена датчика тяги | от 1000 |
Устранение утечек газа (замена прокладок или др. уплотнений) | от 1000 |
Замена газового крана ф 1/2"-3/4" (за 1 шт.) | от 1000 |
Замена термоманометра ( открытая система отопления) | от 2500 |
Замена термоманометра ( закрытая система отопления) | от 3500 |
Замена/Установка газовой подводки | от 1000 |
Заполнение системы отопления, удаление воздуха и др. сантех работы | Договорная |
Установка/Подгонка стального дымохода | Договорная |
Выезд мастера за черту г. Ростова-на-Дону (в одну сторону) | 20 руб./1 км. |
Цены указаны ориентировочные, всю интересующую Вас информацию уточняйте у мастера по телефону! Расходные материалы и запчасти используемые при проведении работ, |
Выезд мастера | 1000 |
Пусконаладочные работы, с отметкой в гарантийном талоне | 2500 |
Установка ВПГ, без учёта стоимости расходных материалов | от 3500 |
Демонтаж ВПГ | от 1000 |
Ежегодное обслуживание | от 2000 |
Замена мембраны | от 1500 |
Замена сальника водяного блока | от 1500 |
Замена штока водяного блока | от 1500 |
Замена водяного блока | от 2000 |
Замена датчиков | от 800 |
Замена электронного блока | от 1500 |
Замена теплообменника | от 2500 |
Замена газового блока | от 2000 |
Замена газового крана | от 1000 |
Замена/установка газовой подводки | от 800 |
Установка/Подгонка стального дымохода | Договорная |
Выезд мастера за черту г. Ростова-на-Дону (в одну сторону) | 20 руб./1 км. |
Цены указаны ориентировочные, всю интересующую Вас информацию уточняйте у мастера по телефону! Расходные материалы и запчасти используемые при проведении работ, |
Цены определяются на стадии составления сметы в зависимости от сложности выполнения работ и используемых материалов. Для того, чтобы получить подробную информацию о наших расценках, Вы можете связаться с нами по телефону +7 (863) 273-51-53 или в разделе "Обратная связь".
Монтаж радиатора отопления | шт. | от 3500 ₽ |
Монтаж циркуляционного насоса | шт. | от 3000 ₽ |
Монтаж байпасного узла | шт. | от 5000 ₽ |
Монтаж теплого пола | м.кв | от 500 ₽ |
Монтаж коллектора теплого пола | компл. | от 3500 ₽ |
Монтаж трубопровода из полипропилена (Ф40-63 мм) | м.пог. | от 350 ₽ |
Монтаж кронштейнов (хомутов) | шт. | от 50 ₽ |
Монтаж запорной арматуры (Ду 20-40 мм) | шт. | от 500 ₽ |
Монтаж запорной арматуры (Ду 50 мм и более) | шт. | от 1500 ₽ |
Разводка труб отопления до Ф 40 | м.пог. | от 350 ₽ |
Открытая разводка труб отопления до Ф 40 по дереву, гипсокартон... | м.пог. | от 400 ₽ |
Подводка труб к коллектору теплого пола (магистральные трубы) | м.пог. | от 300 ₽ |
Разводка труб отопления Ф 40-63 | м.пог. | от 350 ₽ |
Нарезание резьб на трубопроводах Ф до 1" включительно | шт. | от1000 ₽ |
Нарезание резьб на трубопроводах от Ф 11/4" | шт. | от 2000 ₽ |
Бурение отверстий 20-40 мм | шт. | от 500 ₽ |
Монтаж насосной станции | шт. | от 5500 ₽ |
Монтаж расширительного бака / группы безопасности / | шт. | от 3000 ₽ |
Монтаж бойлера косвенного нагрева без рециркуляции ГВС | шт. | от 7000 ₽ |
Монтаж бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией ГВС | шт. | дог. |
Монтаж газового накопительного бойлера без рециркуляции ГВС | шт. | от 6000 ₽ |
Монтаж газового накопительного бойлера с рециркуляцией ГВС | шт | дог. |
Монтаж напольного одноконтурного котла до 50 кВт без цирк. насоса | шт. | от 5000 ₽ |
Монтаж напольного одноконтурного котла до 50 кВт с цирк. насосом | шт. | от 7000 ₽ |
Монтаж напольного двухконтурного котла до 50 кВт без цирк. насоса | шт. | от 10000 ₽ |
Монтаж напольного двухконтурного котла до 50 кВт с цирк. насосом | шт. | от 13000 ₽ |
Монтаж напольного одноконтурного котла до 100 кВт с цирк. насосом | шт. | от 20000 ₽ |
Монтаж напольного двухконтурного котла до 100 кВт с цирк. насосом | шт. | от 23000 ₽ |
Монтаж настенного котла с открытой камерой сгорания | шт. | от 5000 ₽ |
Монтаж настенного котла с закрытой камерой сгорания, с коаксиальной трубой | шт. | от 7000 ₽ |
Монтаж дымоотводящей трубы внутри котельной | м.пог. | от 1000 ₽ |
Демонтаж старых систем отопления | м.пог. | договорная |
Монтаж теплоизоляции труб | м.пог. | от 50 ₽ |
Промывка системы отопления химическая (до 100 литров) | цикл | от 10000 ₽ |
Промывка системы отопления гидропневматическая | кв.м. | от 250 ₽ |
Пуско-наладка системы отопления |
5% от сметной |
|
Составление сметы (если работы будут выполняться специалистами нашей организации, то составление сметы бесплатно) |
5% сметной стоимости |